1798: | 1re demi-brigade helvétique │ | 6e demi-brigade helvétique │ | 2e demi-brigade helvétique │ | 4e demi-brigade helvétique │ | 3e demi-brigade helvétique │ | 5e demi-brigade helvétique │ |
1800: | 1re demi-brigade helvétique │ | 2e demi-brigade helvétique │ | 3e demi-brigade helvétique │ | |||
1805: | 3e bataillon, 1er régiment suisse |
4e bataillon, 1er régiment suisse |
1er bataillon, 2e bataillon, 1er régiment suisse |
1re demi-brigade helvétique et 2e demi-brigade helvétique et 3e demi-brigade helvétique │ | ||||||
1805: | 1er régiment suisse │ | bataillon valaisan │ |
||||
1806: | │ │ | 2e régiment suisse │ | 3e régiment suisse │ | 4e régiment suisse │ | │ │ | |
1807: | │ │ | │ │ | │ │ | │ │ | │ │ | bataillon de Neufchâtel │ |
1811: | │ │ │ | │ │ │ | │ │ │ | │ │ │ | incorporé au 11e régiment d’infanterie légère | │ │ │ |
│ |
│ |
│ |
│ |
│ |
||
Première restauration | ||||||
│ | │ | │ | │ | │ | ||
1814: | │ │ | │ │ | │ │ | │ │ | licencié | |
1815: | licencié |
licencié |
licencié |
licencié |